2025 - 2029 BAHARUDDIN SIAGIAN, SH, M.SI & SYAFRIZAL, SE, M.AP |
RENSTRA 2024-2026
SASARAN / INDIKATOR | SATUAN | TARGET |
---|---|---|
Meningkatnya Kualitas Pendidikan | ||
ANGKA MELEK HURUF PADA USIA 15 - 24 TAHUN | Persen | 100 |
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Pendidikan Dasar | Persen | 100 |
Angka lulusan (AL) SD/MI/PAKET A | Persen | 100 |
Angka lulusan (AL) SMP/MTs/PAKET B | Persen | 100 |
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja | ||
Nilai Akuntabiltas Kinerja Pegawai | Nilai | 71,55 |
DPA TAHUN 2025
PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET |
---|